首頁 > 產(chǎn)品展示 > 巖棉復(fù)合板
產(chǎn)品性能 | TG 1 | TG 2 | TG 3 | TG L | 單位 | 標準 | 備注 | |
抗壓強度 (垂直于表面) | ≧40 | ≧60 | ≧80 | — | kPa | EN 826 | 厚度≧50 mm | |
抗壓強度 (纖維方向) | — | — | — | 80 | kPa | EN 826 | — | |
抗拉強度 (垂直于表面) | ≧7.5 | ≧10 | ≧15 | kPa | EN 1607 | 厚度50-100 mm | ||
抗拉強度 (纖維方向) | — | — | — | 150 | kPa | EN 1607 | — | |
導(dǎo)熱系數(shù) (平均溫度25℃) | ≧0.040 | ≧0.047 | W/mK | ASTM C518 GB/T 10295 | — | |||
防火性能 | 不燃性材料 | ISO 1182 | ||||||
對火反應(yīng) A1 (A) 級 | EN 13501-1 GB 8624 | |||||||
憎水率 | ≧99 | % | GB/T 10299 | — | ||||
吸水性 (部分浸入) | <0.5 | kg/m2 | EN1609 BS 2972 | — | ||||
吸濕性 (體積比) | <0.2 | % | ASTM C1104 | — | ||||
尺寸穩(wěn)定性 | <1.0 | % | EN 1604 | — | ||||
濕阻因子 | 約等于1.5 | — | EN 12086 | — | ||||
酸度系數(shù) | ≧1.8 | — | GB/T 5480 | — | ||||
熔化溫度 | >1000 | ℃ | — | — | ||||
保溫系統(tǒng) | 關(guān)于在外墻保溫系統(tǒng)中的應(yīng)用,詳情請參閱EN13500《外墻外保溫薄抹灰系統(tǒng)》標準中的巖棉復(fù)合板的規(guī)范 |
幕墻專用巖棉板作用為幕墻結(jié)構(gòu)里的防火封堵。主要應(yīng)用于幕墻與結(jié)構(gòu)樓板、隔墻之間的縫隙和系統(tǒng)中一些肉眼看不到的區(qū)域的煙火阻隔與密封,從而形成防火屏障。通過防火分區(qū)把建筑物分隔為獨立的區(qū)域,在火災(zāi)發(fā)生時能夠阻止火勢在建筑物內(nèi)的蔓延,實現(xiàn)建筑物的被動防火。